 
PRODUCTS
产品系列
产品详情
				  HLS系列混凝土搅拌站是由配料、搅拌、电气控制系统等部分组成的全自动混凝土拌制成套设备,具有高精度的微机控制系统,同时配有单独手动控制系统,配比贮存、落差自动补偿。能自动完成预定罐次生产。
				  本站适用于工业、民用建筑、公路、铁路、桥梁、电力、水利、港口、码头、机场等工程的砼施工,可作为商品混凝土生产的搅拌设备,并可根据用户的不同需要组成各种不同形式,不同规格的组合式砼搅拌站。
				 
产品参数
| 型号 | 理论生产率(m3/h) | 卸料高度(m) | 贮料斗容量(m3) | 配套主机 | 整机功率(Kw) | 
| HLS60 | 60 | 4.2 | 4×12 | JS1000 | 115 | 
| HLS90 | 90 | 4.2 | 4×15 | JS1500 | 150 | 
| HLS120 | 120 | 4.2 | 4×20 | JS2000 | 210 | 
| HLS180 | 180 | 4.2 | 4×25 | JS3000 | 258 | 
| HLS240 | 240 | 4.2 | 4×30 | JS4000 | 340 | 
| 骨料斗计量精度(%) | 水泥计量精度(%) | 粉煤灰计量精度(%) | 水计量精度(%) | 外加剂计量精度(%) | 整机质量(Kg) | 
| ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 38000 | 
| ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 48000 | 
| ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 80000 | 
| ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 120000 | 
| ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 140000 | 
产品询价
如果您需要更多关于我们产品的信息,请随时联系我们,我们将为您提供专业的服务人员,收到信息后我们将立即回复。
 
                     
                     
                 
        
                    